Футорка
Артикул | Размер | Вес, г | ||||||||||||||||||||||
PFB01 | 1/2" x 1" | 64 | 10 | 280 | ||||||||||||||||||||
PFB02 | 3/4" x 1" | 47 | 10 | 280 | ||||||||||||||||||||
PFB03 | 1/4" x 1/2" | 23 | 10 | 900 | ||||||||||||||||||||
PFB04 | 3/8" x 1/2" | 15 | 10 | 900 | ||||||||||||||||||||
PFB05 | 1/2" x 3/4" | 27 | 10 | 360 | ||||||||||||||||||||
PFB06 | 1" x 3/4" | 105 | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||
PFB15 | 1*1/4" x 3/4" | 136 | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||
|
Артикул | Габаритные характеристики | ||
G1 | G2 |
А, мм | |
PFB01 | 1/2" | 1" | 18 |
PFB02 | 3/4" | 1" | 18 |
PFB03 | 1/4" | 1/2" | 13,5 |
PFB04 | 3/8" | 1/2" | 13,5 |
PFB05 | 1/2" | 3/4" | 15 |
PFB06 | 1" | 11/4" | 22,5 |
PFB15 | 3/4" | 11/4" | 22,5 |
Футорка - соединитель с наружной и внутренней резьбой и различными диаметрами. У футорки наружная резьба всегда имеет больший размер. В конструкции ниппеля предусмотрен многогранник под гаечный ключ, что упрощает процесс монтажа.