Кран шаровой НВ
Артикул | Размер | Вес, г | ||||
KEV21 | 1/2" | 122 | 20 | 200 | ||
KEV23 | 3/4" | 175 | 14 | 140 | ||
KEV25 | 1" | 269 | 10 | 100 | ||
№ | Технические характеристики | Значение | ||||
1 | Класс герметичности затвора | А | ||||
2 | Нормативный срок службы | 30 лет | ||||
3 | Минимальный ресурс работы | 15 000 циклов | ||||
4 | Наработка на отказ | 30 000 циклов | ||||
5 | Нормативное давление, PN | 30 бар | ||||
6 | Максимальная температура | 150 С | ||||
7 | Диапазон диаметров | 1/2" - 1" |
Артикул | Габаритные характеристики |
|||
G | A, мм | B, мм | С, мм | |
KEV20 | 1/2" | 44,8 | 37,5 | 54 |
KEV22 | 3/4" | 50 | 40,5 | 54 |
KEV24 | 1" | 58 | 47,5 | 60,5 |
Эти шаровые краны предназначены для установки в системах отопления, водоснабжения и полива. Изделия имеют две внутренних резьбы. В качестве рукояти краны комплектуются алюминиевой бабочкой. Краны ремонтопригодны. Материал уплотнения штока - тефлон PTFE, что позволяет добится значения минимального ресурса работы в 15 000 циклов! Имеют стандартный проход.