Кран шаровой для газа ВВ
Артикул | Размер | Вес, г | ||||
KGG02 | 1/2" | 115 | 20 | 200 | ||
№ | Технические характеристики | Значение | ||||
1 | Класс герметичности затвора | А | ||||
2 | Нормативный срок службы | 30 лет | ||||
3 | Минимальный ресурс работы | 15000 циклов | ||||
4 | Наработка на отказ | 30000 циклов | ||||
5 | Нормативное давление, PN | 30 бар | ||||
6 | Максимальная температура (газ) | 60 С | ||||
7 | Максимальная температура (вода) | 150 С | ||||
8 | Диапазон диаметров | 1/2" |
Эти шаровые краны предназначены для установки в системах газо-, водоснабжения и отопления. Изделия имеют две внутренних резьбы. В качестве рукояти краны комплектуются алюминиевой бабочкой. Краны ремонтопригодны. Материал уплотнения штока - тефлон PTFE, что позволяет добиться значения минимального ресурса работы в 15 000 циклов! Имеют стандартный проход.