Муфта обжимная с переходом на внутреннюю резьбу
Артикул | Размер | Вес, г | |||||||||||||||||
MBV01 | 16 х 1/2" | 43 | 10 | 260 | |||||||||||||||
MBV02 | 16 х 3/4" | 61 | 10 | 160 | |||||||||||||||
MBV03 | 20 х 1/2" | 67 | 5 | 140 | |||||||||||||||
MBV04 | 20 х 3/4" | 75 | 5 | 140 | |||||||||||||||
MBV05 | 26 х 1" | 142 | 5 | 80 | |||||||||||||||
MBV06 | 26 х 3/4" | 117 | 5 | 100 | |||||||||||||||
|
Артикул | Габаритные характеристики |
||
P1 | G |
A, мм | |
MBV01 | 16 | 1/2" | 26 |
MBV02 | 16 | 3/4" | 29 |
MBV03 | 20 | 1/2" | 28,5 |
MBV04 | 26 | 3/4" | 30,5 |
MBV05 | 26 | 1 | 37 |
MBV06 | 26 | 3/4" | 35 |
Обжимная муфта используется для соединения двух участков трубопроводов. C одной стороны- соединения для полимерных труб, с другой - резьба внутренняя для металлических трубопроводов и резьбовых деталей.