Нипель редукционный
Артикул | Размер | Вес, г | ||||||||||||||||||||||
NBR10 | 1/2"x3/4" | 34 | 10 | 240 | ||||||||||||||||||||
NBR11 | 1/2"x1" | 53 | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||
NBR12 | 3/4"x1" | 56 | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||
NBR13 | 3/8x1/2" | 23 | 10 | 400 | ||||||||||||||||||||
NBR14 | 1/4"x1/2" | 23 | 10 | 400 | ||||||||||||||||||||
NBR15 | 1"x1*1/4 | 128 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||
NBR25 | 1*1/4x3/4" | 113 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||
|
Артикул | Габаритные характеристики |
||
G1 | G2 |
А, мм | |
NBR10 | 1/2" | 3/4" | 26 |
NBR11 | 1/2" | 1" | 26,5 |
NBR12 | 3/4" | 1" | 27 |
NBR13 | 3/8" | 1/2" | 25,3 |
NBR14 | 1/4" | 1/2" | 24 |
NBR15 | 1" | 11/4" | 37 |
NBR25 | 3/4" | 11/4" | 35 |
Ниппель редукционный- соединитель с двумя наружными резьбами, для соединения деталей или трубопроводов с внутренними резьбами разных диаметров. В конструкции ниппеля предусмотрен многогранник под гаечный ключ, что упрощает процесс монтажа.