Уголок ВВ
Артикул | Размер | Вес, г | |||||||||||||||||
UBR01 | 1/2" | 46 | 10 | 140 | |||||||||||||||
UBR02 | 3/4" | 76 | 5 | 90 | |||||||||||||||
UBR03 | 1" | 150 | 5 | 40 | |||||||||||||||
|
Артикул | Габаритные характеристики |
||
G1xG2xG3 | A, мм |
В, мм | |
UBR01 | 3/4"x1/2"x3/4" | 43 | 26 |
UBR02 | 1"x1/2"x1" | 58 | 28,5 |
UBR03 | 1"x3/4"x1" | 58 | 31 |
Угол - резьбовое соединение для создания поворота Имеет две внутренних резьбы. Имеет защитное покрытие из никеля.